Instrumente, die Sie auf dem Weg zu Sustainable Finance unterstützen können.
Aktiv werden – Standards
Einen Standard finden
Die nachstehende Tabelle hilft Ihnen bei der Navigation durch die wichtigsten, für Finanzakteure relevanten Standards. Sie können sie nach Ziel oder Thema filtern oder nach Schlüsselwörtern suchen. Um die volle Nutzbarkeit dieser Seite zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, über Ihren Laptop darauf zuzugreifen und das Browserfenster auf Vollbild einzustellen.
wdt_ID | Name | Description | Targets | Themes | Members / AUM |
---|---|---|---|---|---|
1 | CDP disclosure system | Measure and manage risks and opportunities on climate change, water security and deforestation, informing decisions & helps engaging with companies. | Companies, Financial Institution, Investors | Biodiversity, Emissions, GHG Emissions, Environment, Water | 680 investors / $130 trillion |
2 | CDSB’s - Accounting for Climate | Identify how climate-related matters should be integrated into companies financial reporting, based on IFRS. | Companies, Financial Institutions | Accounting, Climate-Related, Climate Risk | NA |
3 | Climate Bonds Standard (CBS) | Guidance on eligibility criteria, content of framework document, prior and post issuance reporting & review, reviewers & labelling status. | Bond issuers, Capital Markets, Investors | Climate-Related, Environment | $279 billion volume of certified debt |
4 | EFFRAG EU Sustainability Reporting Standards (ESRS) Exposure Drafts (EDs) | Set of standards required under the Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) proposal covering the full range of sustainability matters. | Companies, Financial Institutions, Investors | Biodiversity, Clients Responsibility, Climate-Related, Emissions, Environment, Governance, Pollution, Regulation, Resources, Social, Sustainability, Water, Workforce | NA |
5 | European Green Bond Standard (EU GBS) | Standardise how to use green bonds to raise funds on capital markets to finance large-scale investments. | Bond Issuers, Capital Markets, Investors | Climate-Related, Environment | NA |
6 | Findatex European ESG Template (EET) | Facilitate the exchange of data between product manufacturer and distributor to fulfill ESG-related regulatory requirements (SFDR, Taxonomy, MiFID II, IDD). | Asset Managers, Banks, Distributors, Insurances, Pension Funds, Product Manufacturers | Environment, Governance, Regulation, Social | NA |
7 | GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard | Provide requirements and guidance for preparing a GHG emissions inventory. | Companies, Investors | GHG Emissions | NA |
8 | Global Reporting Initiative Standards (GRI) | Report on the impact on economy, environment, and society for sustainability reports. GRI is complementary to SASB standards. | Companies, Financial Institutions | Economic, Environment, Impact, Social | 10.000 / NA |
9 | ICMA Illustrative KPIs Registry | Recommend and provide illustrative examples for the selection of Key Performance Indicators (KPIs). | Sustainability-linked Bonds | Biodiversity, Climate-Related, Diversity & Inclusion, GHG Emissions, Health, Human Rights, Pollution, Resources, Water, Waste | NA |
10 | Impact management Project (IMP) Five Dimensions of Impact | Understand, measure and assess the enterprises' impacts on people and the planet to assess and measure impact. | Companies, Financial Institutions, Investors | Impact | NA |
Disclaimer – Bitte beachten Sie, dass LSFI ein gemeinnütziger Verein ist mit dem Ziel, die Entwicklung nachhaltiger Finanzen zu unterstützen. Die Inhalte der LSFI-Website sollen diesem Zweck dienen und Informationen bereitstellen, die ihren Lesern helfen, die Konzepte und Interessengruppen nachhaltiger Finanzen besser zu verstehen und Orientierungshilfe zu leisten. Diese Aufstellung erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und möchte keinesfalls eine Organisation einer anderen vorziehen. Sie ist außerdem nicht als Finanz- oder Rechtsberatung zu verstehen. Wir laden unsere Leser auch ein, uns bei der Verbesserung unserer Inhalte zu helfen, indem sie ihre Kommentare über die Schaltfläche „Feedback“ unten übermitteln.